50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2017年4月21-30日)
發布時(shí)間(jiān):2017-05-09
商品名稱 規格等級 單位 本期價格(元) 比上(shàng)期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
大(dà)  米 粳米 千克 6.37 0.00 0.0
面  粉 富強粉 千克 6.25 0.01 0.2
面  粉 标準粉 千克 5.20 0.01 0.2
豆制(zhì)品 豆腐 千克 4.81 0.00 0.0
花(huā)生(shēng)油 壓榨一級 27.94 0.01 0.0
大(dà)豆油 5L桶裝 9.89 0.01 0.1
菜籽油 一級散裝 13.87 -0.12 -0.9
豬  肉 豬肉後臀尖(後腿肉) 千克 27.76 -0.26 -0.9
豬  肉 五花(huā)肉 千克 29.22 -0.24 -0.8
牛  肉 腿肉 千克 66.84 0.00 0.0
羊  肉 腿肉 千克 58.32 0.03 0.1
白條雞 千克 21.52 0.03 0.1
雞胸肉 千克 19.82 -0.11 -0.6
白條鴨 千克 17.68 -0.05 -0.3
雞  蛋 散裝鮮雞蛋 千克 7.44 -0.19 -2.5
活鯉魚   千克 15.58 0.05 0.3
活草魚   千克 18.17 0.26 1.5
帶  魚   千克 38.50 0.24 0.6
 大(dà)白菜   千克 2.59 0.02 0.8
油  菜   千克 4.55 -0.07 -1.5
芹  菜   千克 4.98 0.06 1.2
黃  瓜   千克 5.37 -0.12 -2.2
西紅柿   千克 6.95 -0.17 -2.4
豆  角   千克 10.60 -0.36 -3.3
土  豆   千克 4.61 -0.08 -1.7
蘋  果 富士蘋果 千克 12.06 0.06 0.5
香  蕉 國産 千克 6.96 0.37 5.6
注:上(shàng)期為(wèi)2017年4月11-20日。

  |   聯系我們
版權所有(yǒu):全國城市工業品貿易中心聯合會       京公網備案11010200377号    地址:北京市豐台區(qū)科學城星火(huǒ)路10号2号樓D18室