現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2016年8月11-20日)
發布時(shí)間(jiān):2016-08-30
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.28 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.08 | 0.05 | 0.8 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.93 | 0.01 | 0.2 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.69 | 0.00 | 0.0 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.85 | 0.01 | 0.0 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.99 | 0.00 | 0.0 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.80 | 0.08 | 0.6 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 31.22 | -0.06 | -0.2 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 32.16 | 0.00 | 0.0 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.67 | 0.02 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.08 | 0.00 | 0.0 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.90 | -0.04 | -0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 21.07 | 0.11 | 0.5 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.09 | -0.01 | -0.1 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.07 | 0.26 | 3.0 |
活鯉魚 | 千克 | 15.95 | -0.01 | -0.1 | |
活草魚 | 千克 | 16.75 | 0.07 | 0.4 | |
帶 魚 | 千克 | 35.01 | 0.09 | 0.3 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 3.04 | 0.09 | 3.1 | |
油 菜 | 千克 | 6.52 | 0.05 | 0.8 | |
芹 菜 | 千克 | 6.20 | 0.20 | 3.3 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.98 | 0.22 | 4.6 | |
西紅柿 | 千克 | 4.47 | 0.02 | 0.5 | |
豆 角 | 千克 | 7.11 | -0.02 | -0.3 | |
土 豆 | 千克 | 3.73 | -0.01 | -0.3 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.59 | -0.07 | -0.6 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 7.07 | 0.36 | 5.4 |
注:上(shàng)期為(wèi)2016年8月1-10日。 |