現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2016年7月11-20日)
發布時(shí)間(jiān):2016-07-28
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.28 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.06 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.91 | 0.00 | 0.0 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.69 | 0.00 | 0.0 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.76 | -0.02 | -0.1 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.99 | -0.04 | -0.4 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.79 | -0.04 | -0.3 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 31.73 | -0.34 | -1.1 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 32.63 | -0.35 | -1.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.69 | 0.04 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.25 | -0.06 | -0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.84 | -0.02 | -0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.94 | 0.00 | 0.0 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.09 | -0.05 | -0.3 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 8.79 | 0.04 | 0.5 |
活鯉魚 | 千克 | 15.91 | -0.01 | -0.1 | |
活草魚 | 千克 | 16.59 | 0.00 | 0.0 | |
帶 魚 | 千克 | 34.82 | 0.11 | 0.3 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 2.71 | 0.10 | 3.8 | |
油 菜 | 千克 | 5.59 | 0.30 | 5.7 | |
芹 菜 | 千克 | 5.78 | 0.22 | 4.0 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.28 | -0.02 | -0.5 | |
西紅柿 | 千克 | 4.39 | -0.01 | -0.2 | |
豆 角 | 千克 | 6.54 | -0.23 | -3.4 | |
土 豆 | 千克 | 3.81 | -0.18 | -4.5 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.64 | 0.02 | 0.2 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 6.55 | -0.12 | -1.8 |
注:上(shàng)期為(wèi)2016年7月1-10日。 |