現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2015年10月21-30日)
發布時(shí)間(jiān):2015-11-06
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.17 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.05 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.76 | -0.01 | -0.2 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.67 | 0.00 | 0.0 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.40 | 0.01 | 0.0 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.09 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.36 | 0.04 | 0.3 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 28.89 | -0.42 | -1.4 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 29.57 | -0.35 | -1.2 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.32 | 0.00 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 61.33 | -0.32 | -0.5 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.85 | -0.12 | -0.6 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.25 | -0.11 | -0.5 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.12 | -0.09 | -0.5 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.67 | -0.15 | -1.5 |
活鯉魚 | 千克 | 15.47 | -0.12 | -0.8 | |
活草魚 | 千克 | 15.80 | -0.05 | -0.3 | |
帶 魚 | 千克 | 32.32 | -0.02 | -0.1 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 2.52 | -0.20 | -7.4 | |
油 菜 | 千克 | 5.09 | -0.28 | -5.2 | |
芹 菜 | 千克 | 5.67 | -0.25 | -4.2 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.81 | 0.10 | 2.1 | |
西紅柿 | 千克 | 6.71 | 0.01 | 0.2 | |
豆 角 | 千克 | 7.91 | -0.17 | -2.1 | |
土 豆 | 千克 | 3.65 | 0.04 | 1.1 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.39 | -0.21 | -1.7 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 5.30 | -0.16 | -2.9 |
注:上(shàng)期為(wèi)2015年10月11-20日。 |