現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2015年9月21-30日)
發布時(shí)間(jiān):2015-10-12
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.03 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.66 | -0.01 | -0.2 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.32 | -0.05 | -0.2 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.06 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.34 | -0.02 | -0.2 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 29.88 | -0.11 | -0.4 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 30.41 | -0.08 | -0.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.04 | -0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.06 | 0.02 | 0.0 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.09 | -0.02 | -0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.40 | -0.09 | -0.4 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.36 | 0.05 | 0.3 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 10.69 | -0.27 | -2.5 |
活鯉魚 | 千克 | 15.72 | -0.01 | -0.1 | |
活草魚 | 千克 | 15.89 | 0.00 | 0.0 | |
帶 魚 | 千克 | 32.11 | 0.10 | 0.3 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 3.22 | -0.17 | -5.0 | |
油 菜 | 千克 | 5.47 | -0.54 | -9.0 | |
芹 菜 | 千克 | 6.32 | -0.17 | -2.6 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.62 | -0.34 | -6.9 | |
西紅柿 | 千克 | 6.58 | -0.06 | -0.9 | |
豆 角 | 千克 | 8.20 | -0.44 | -5.1 | |
土 豆 | 千克 | 3.86 | -0.04 | -1.0 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.94 | -0.19 | -1.5 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 5.78 | -0.03 | -0.5 |
注:上(shàng)期為(wèi)2015年9月11-20日。 |