2015年8月份70個(gè)大(dà)中城市住宅銷售價格變動情況
發布時(shí)間(jiān):2015-09-23
 一、新建商品住宅(不含保障性住房(fáng))價格變動情況(詳見附表2
 
  (一)與上(shàng)月相比,70個(gè)大(dà)中城市中,價格下降的城市有(yǒu)26個(gè),上(shàng)漲的城市有(yǒu)35個(gè),持平的城市有(yǒu)9個(gè)。環比價格變動中,最高(gāo)漲幅為(wèi)5.2%,最低(dī)為(wèi)下降0.5%。
 
  (二)與去年同月相比,70個(gè)大(dà)中城市中,價格下降的城市有(yǒu)61個(gè),上(shàng)漲的城市有(yǒu)9個(gè)。8月份,同比價格變動中,最高(gāo)漲幅為(wèi)31.8%,最低(dī)為(wèi)下降8.7%。
 
  二、二手住宅價格變動情況
 
  (一)與上(shàng)月相比,70個(gè)大(dà)中城市中,價格下降的城市有(yǒu)16個(gè),上(shàng)漲的城市有(yǒu)43個(gè),持平的城市有(yǒu)11個(gè)。環比價格變動中,最高(gāo)漲幅為(wèi)4.4%,最低(dī)為(wèi)下降1.2%。
 
(二)與去年同月相比,70個(gè)大(dà)中城市中,價格下降的城市有(yǒu)62個(gè),上(shàng)漲的城市有(yǒu)7個(gè),持平的城市有(yǒu)1個(gè)。8月份,同比價格變動中,最高(gāo)漲幅為(wèi)30.3%,最低(dī)為(wèi)下降10.2%。
 
12015870個(gè)大(dà)中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上(shàng)月=100 去年同月=100 2010年
=100
上(shàng)月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.1 103.0 123.9 唐  山(shān) 99.8 95.9 97.9
天  津 100.2 99.0 109.6 秦 皇 島 99.9 94.1 106.6
石 家(jiā) 莊 100.5 99.2 117.4 包  頭 100.0 94.8 103.9
太  原 100.1 98.1 111.0 丹  東 99.5 91.4 106.0
呼和(hé)浩特 100.0 94.1 106.6 錦  州 99.7 92.0 105.2
沈  陽 100.3 95.3 110.3 吉  林 99.9 95.9 108.4
大(dà)  連 100.0 94.8 109.5 牡 丹 江 99.5 96.6 108.5
長  春 100.2 95.8 107.7 無  錫 100.0 97.1 101.4
哈 爾 濱 99.7 96.0 108.6 揚  州 100.1 96.1 104.4
上(shàng)  海 101.3 105.6 124.9 徐  州 100.1 97.3 108.0
南  京 100.9 101.3 113.4 溫  州 100.2 98.0 77.7
杭  州 100.6 100.3 94.7 金  華 100.4 98.3 99.0
甯  波 100.5 100.1 96.4 蚌  埠 99.7 92.3 98.6
合  肥 100.0 98.6 110.8 安  慶 99.7 96.0 102.6
福  州 100.1 95.9 112.0 泉  州 100.0 93.6 99.1
廈  門(mén) 100.6 100.1 128.3 九  江 99.9 95.7 103.1
南  昌 100.2 96.9 111.6 贛  州 100.7 97.3 108.3
濟  南 100.2 97.9 108.3 煙  台 99.8 94.6 104.2
青  島 100.0 93.4 100.8 濟  甯 99.5 95.3 106.7
鄭  州 100.6 99.9 121.5 洛  陽 100.0 95.6 109.0
武  漢 100.7 100.3 113.3 平 頂 山(shān) 100.1 96.0 108.3
長  沙 99.9 95.0 112.5 宜  昌 100.1 95.6 107.4
廣  州 100.9 102.0 128.5 襄  陽 99.5 94.5 106.1
深  圳 105.1 131.3 162.2 嶽  陽 99.8 96.6 109.8
南  甯 100.4 97.8 107.7 常  德 99.9 95.3 105.4
海  口 100.4 95.9 97.5 惠  州 100.4 93.7 104.6
重  慶 100.1 95.5 106.6 湛  江 99.6 91.4 106.5
成  都 100.3 96.7 107.8 韶  關 99.7 93.3 101.9
貴  陽 100.3 97.6 110.1 桂  林 100.0 93.2 107.8
昆  明(míng) 99.6 95.6 107.3 北  海 100.5 95.5 105.4
西  安 100.2 96.4 110.6 三  亞 100.3 96.8 101.1
蘭  州 100.0 96.1 109.9 泸  州 99.8 93.6 103.2
西  甯 99.8 94.0 113.7 南  充 99.8 93.4 103.3
銀  川 99.8 94.9 107.4 遵  義 100.2 96.0 107.3
烏魯木齊 99.7 95.6 116.8 大(dà)  理(lǐ) 99.7 95.4 101.5
 注:環比以上(shàng)月價格為(wèi)100,同比以去年同月價格為(wèi)100,定基以2010年價格為(wèi)100。
 
 
22015870個(gè)大(dà)中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上(shàng)月=100 去年同月=100 2010年
=100
上(shàng)月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.3 103.7 130.9 唐  山(shān) 99.8 95.6 97.7
天  津 100.3 98.8 110.8 秦 皇 島 99.9 93.5 107.3
石 家(jiā) 莊 100.5 99.2 117.8 包  頭 100.0 93.9 103.9
太  原 100.1 98.0 111.4 丹  東 99.5 91.3 106.0
呼和(hé)浩特 100.0 94.0 106.8 錦  州 99.7 92.0 105.2
沈  陽 100.3 95.2 110.8 吉  林 99.9 95.7 108.7
大(dà)  連 100.0 94.7 109.5 牡 丹 江 99.5 96.6 108.5
長  春 100.3 95.7 107.9 無  錫 100.0 96.6 101.4
哈 爾 濱 99.7 95.8 109.0 揚  州 100.1 96.0 104.5
上(shàng)  海 101.6 106.5 129.8 徐  州 100.2 97.2 108.4
南  京 101.2 101.5 117.5 溫  州 100.2 97.9 76.4
杭  州 100.7 100.3 94.4 金  華 100.4 98.3 99.0
甯  波 100.6 100.1 96.2 蚌  埠 99.7 92.2 98.5
合  肥 99.9 98.5 111.6 安  慶 99.7 95.8 102.6
福  州 100.1 95.8 112.2 泉  州 100.0 93.3 99.1
廈  門(mén) 100.6 100.1 129.1 九  江 99.9 95.5 103.2
南  昌 100.2 96.7 112.0 贛  州 100.7 97.3 108.4
濟  南 100.2 97.9 108.3 煙  台 99.8 94.5 104.3
青  島 100.0 93.1 100.8 濟  甯 99.5 95.2 106.9
鄭  州 100.6 99.9 122.0 洛  陽 100.0 95.5 109.1
武  漢 100.8 100.3 114.0 平 頂 山(shān) 100.1 96.0 108.4
長  沙 99.9 94.9 112.6 宜  昌 100.1 95.5 107.5
廣  州 100.9 102.0 128.9 襄  陽 99.5 94.4 106.1
深  圳 105.2 131.8 163.5 嶽  陽 99.7 94.2 111.7
南  甯 100.4 97.7 107.9 常  德 99.9 95.2 105.5
海  口 100.4 95.8 97.4 惠  州 100.4 93.7 104.6
重  慶 100.1 95.4 106.7 湛  江 99.6 91.4 106.5
成  都 100.3 96.7 107.8 韶  關 99.7 93.2 101.9
貴  陽 100.4 97.3 110.8 桂  林 100.0 93.1 108.0
昆  明(míng) 99.5 94.7 107.9 北  海 100.5 95.5 105.4
西  安 100.3 96.0 111.5 三  亞 100.3 96.8 101.1
蘭  州 100.0 96.0 110.1 泸  州 99.8 93.3 103.2
西  甯 99.8 94.0 113.7 南  充 99.8 93.3 103.3
銀  川 99.8 94.5 107.9 遵  義 100.2 95.5 108.1
烏魯木齊 99.7 95.6 117.0 大(dà)  理(lǐ) 99.6 94.9 101.5
 
 
32015870個(gè)大(dà)中城市二手住宅價格指數(shù)
城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上(shàng)月=100 去年同月=100 2010年
=100
上(shàng)月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 102.0 114.1 131.9 唐  山(shān) 100.1 96.5 100.2
天  津 100.6 100.0 106.6 秦 皇 島 100.0 95.8 95.4
石 家(jiā) 莊 99.9 99.0 100.0 包  頭 100.0 95.7 96.5
太  原 100.3 97.9 112.1 丹  東 99.9 94.0 97.7
呼和(hé)浩特 100.2 97.3 102.8 錦  州 98.8 89.8 89.8
沈  陽 100.0 99.4 107.6 吉  林 100.2 96.6 99.2
大(dà)  連 99.9 97.9 103.3 牡 丹 江 100.3 90.6 88.0
長  春 100.2 97.2 101.5 無  錫 100.0 97.5 102.6
哈 爾 濱 100.3 96.8 100.3 揚  州 100.3 98.1 99.5
上(shàng)  海 101.1 106.9 122.8 徐  州 99.7 96.2 94.8
南  京 100.5 101.6 106.7 溫  州 100.6 98.2 75.3
杭  州 100.5 100.6 94.2 金  華 100.1 97.0 92.2
甯  波 100.4 97.6 91.2 蚌  埠 99.9 93.4 100.3
合  肥 100.4 99.0 106.1 安  慶 100.1 96.0 94.9
福  州 100.1 98.3 100.4 泉  州 100.0 96.4 94.1
廈  門(mén) 100.8 98.7 112.0 九  江 100.3 99.0 101.4
南  昌 100.4 99.4 104.4 贛  州 100.6 98.2 95.4
濟  南 100.3 97.2 101.4 煙  台 100.0 94.7 96.8
青  島 100.2 96.4 97.7 濟  甯 100.2 96.0 102.1
鄭  州 100.0 99.5 112.7 洛  陽 100.0 95.4 107.0
武  漢 100.6 99.4 108.4 平 頂 山(shān) 100.1 96.0 105.7
長  沙 100.2 97.7 105.0 宜  昌 100.2 97.0 103.7
廣  州 101.0 106.1 125.6 襄  陽 99.8 96.6 109.3
深  圳 104.4 130.3 158.9 嶽  陽 100.0 96.4 109.5
南  甯 100.2 100.8 105.2 常  德 100.1 97.3 110.1
海  口 99.8 93.5 87.1 惠  州 100.0 95.1 104.4
重  慶 100.2 98.1 101.2 湛  江 99.7 93.4 102.7
成  都 100.2 97.1 99.1 韶  關 100.3 96.6 103.6
貴  陽 100.1 97.8 116.4 桂  林 99.9 93.6 97.8
昆  明(míng) 99.7 94.8 107.4 北  海 100.3 96.9 102.4
西  安 99.9 93.5 96.6 三  亞 100.5 98.1 93.6
蘭  州 99.9 96.7 96.7 泸  州 100.3 99.1 103.4
西  甯 100.2 98.1 110.2 南  充 100.0 96.6 101.2
銀  川 99.9 95.1 105.8 遵  義 99.7 97.7 109.3
烏魯木齊 100.2 99.6 113.3 大(dà)  理(lǐ) 99.9 93.7 96.4
 
 
42015870個(gè)大(dà)中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上(shàng)
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上(shàng)月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上(shàng)月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上(shàng)月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.4 96.4 122.1 101.6 103.6 130.1 101.7 109.3 138.2
天  津 100.1 100.1 114.4 100.3 98.7 109.8 100.4 97.7 108.9
石 家(jiā) 莊 100.2 98.5 117.8 100.8 99.4 118.5 100.0 99.1 116.2
太  原 100.0 99.1 114.1 100.2 99.2 114.5 100.0 96.2 106.7
呼和(hé)浩特 100.2 94.7 109.6 100.0 94.1 105.5 99.8 93.2 106.6
沈  陽 100.3 95.5 113.7 100.1 95.4 109.9 100.4 94.4 106.0
大(dà)  連 99.8 94.7 110.0 100.0 95.1 110.4 100.1 94.2 107.3
長  春 100.4 96.7 114.1 100.2 96.1 108.4 100.1 93.7 100.2
哈 爾 濱 99.9 96.7 111.2 99.7 96.8 109.7 99.4 93.1 104.8
上(shàng)  海 101.7 107.0 135.5 101.7 107.6 130.3 101.4 105.6 126.8
南  京 101.0 102.0 117.5 101.2 101.5 117.7 101.4 101.1 117.0
杭  州 100.8 101.0 94.5 100.6 100.0 93.9 100.6 99.8 94.7
甯  波 100.7 100.3 95.0 100.8 100.6 95.9 100.3 99.6 96.8
合  肥 99.9 98.5 114.6 100.0 98.7 111.2 99.8 97.0 105.7
福  州 100.1 96.2 112.3 99.9 95.0 113.4 100.2 96.4 110.8
廈  門(mén) 100.2 100.8 134.3 100.7 100.3 130.9 100.6 99.4 123.8
南  昌 100.7 99.6 114.3 100.1 96.6 113.2 100.3 95.5 108.7
濟  南 100.3 98.3 112.9 100.3 98.7 108.8 100.0 96.4 105.5
青  島 100.1 95.3 102.6 100.2 93.9 103.4 99.5 89.2 94.0
鄭  州 100.6 100.7 125.0 100.5 100.3 121.0 100.7 98.3 119.3
武  漢 100.6 100.6 115.8 100.8 100.7 114.4 100.8 98.8 110.6
長  沙 99.8 95.1 115.8 99.9 94.8 112.8 99.9 94.9 109.4
廣  州 101.0 102.2 129.3 100.9 102.2 132.1 101.0 101.6 125.2
深  圳 105.1 131.3 166.7 104.9 132.8 161.3 105.4 131.8 161.4
南  甯 100.6 98.6 109.4 100.3 97.6 107.8 100.2 96.6 105.2
海  口 100.4 95.8 100.4 100.5 96.3 98.6 100.5 94.8 94.5
重  慶 100.1 95.7 109.9 100.0 95.7 105.3 100.2 94.4 104.4
成  都 100.3 96.5 107.2 100.2 96.7 110.2 100.6 97.2 105.2
貴  陽 100.2 96.5 111.9 100.2 97.3 111.0 100.9 98.0 109.5
昆  明(míng) 99.6 95.9 112.5 99.4 93.6 106.5 99.5 94.7 104.1
西  安 100.3 95.7 114.2 100.3 96.9 110.9 100.2 94.8 108.7
蘭  州 100.1 97.1 111.8 99.9 95.6 109.2 100.2 96.1 110.8
西  甯 99.8 93.6 113.4 99.7 94.3 114.3 99.9 92.9 111.4
銀  川 100.0 94.2 110.8 99.8 94.8 106.0 99.7 94.2 107.6
烏魯木齊 99.7 95.2 117.6 100.0 96.3 119.6 99.3 94.8 110.1
唐  山(shān) 99.8 97.1 100.8 99.9 95.3 97.4 99.7 94.5 94.6
秦 皇 島 100.0 94.0 109.8 99.9 93.3 106.0 99.8 92.7 104.3
包  頭 99.9 94.0 105.0 100.2 94.3 104.8 100.1 92.4 97.8
丹  東 99.2 90.4 107.4 99.7 92.1 106.1 99.7 91.1 101.9
錦  州 99.4 90.9 104.4 100.0 93.6 107.5 99.8 92.3 101.3
吉  林 100.0 96.8 110.3 99.8 95.1 107.7 100.2 95.5 109.4
牡 丹 江 99.4 96.2 108.0 100.0 97.7 110.4 99.4 96.0 107.8
無  錫 99.9 97.3 103.8 100.1 97.3 102.8 99.9 95.2 98.0
揚  州 100.5 95.4 105.6 100.0 96.2 104.8 100.0 95.5 103.5
徐  州 100.4 96.9 106.3 100.1 97.4 109.4 100.2 96.2 105.7
溫  州 100.4 98.9 79.3 100.2 97.0 79.1 100.2 97.8 75.2
金  華 100.5 96.9 105.0 100.2 98.1 101.4 100.5 98.9 95.5
蚌  埠 99.7 92.0 102.1 99.7 92.2 97.2 99.6 92.9 99.6
安  慶 99.9 97.5 106.3 99.6 95.6 102.3 99.9 95.8 102.3
泉  州 99.8 93.8 100.5 100.0 93.1 100.3 100.2 93.3 96.0
九  江 99.7 95.3 102.8 99.9 96.0 104.9 100.1 94.6 98.3
贛  州 100.6 96.8 108.1 100.7 97.3 108.7 100.8 97.4 107.9
煙  台 99.9 95.6 105.6 99.8 94.6 105.7 99.5 92.5 97.8
濟  甯 99.6 95.1 108.4 99.4 95.4 108.2 99.7 94.7 102.4
洛  陽 100.3 97.3 117.2 100.0 94.7 105.7 99.7 95.0 107.3
平 頂 山(shān) 99.9 95.8 110.2 100.2 95.9 110.6 100.3 96.3 102.6
宜  昌 99.8 95.6 108.1 100.2 95.7 108.0 100.0 94.7 104.5
襄  陽 99.5 95.0 108.8 99.7 94.7 107.2 99.1 93.3 100.6
嶽  陽 99.7 94.8 113.0 99.8 95.0 114.7 99.4 92.8 108.6
常  德 99.7 95.5 110.1 99.9 95.3 104.8 99.9 94.9 105.4
惠  州 100.4 96.1 115.7 100.8 95.1 106.6 100.0 91.4 98.4
湛  江 99.6 91.2 106.4 99.7 92.0 108.7 99.3 90.6 102.9
韶  關 99.9 93.8 104.6 99.6 92.8 100.4 100.0 93.2 96.6
桂  林 99.8 93.3 107.3 100.0 93.4 110.3 100.2 91.5 99.5
北  海 100.4 95.7 105.6 100.7 95.4 106.7 100.3 94.3 99.3
三  亞 100.5 97.8 104.7 100.1 96.3 98.9 100.1 95.5 97.5
泸  州 99.9 92.5 102.0 99.9 93.7 103.9 99.0 92.6 101.3
南  充 99.9 92.3 101.3 99.7 94.3 104.6 99.9 91.4 101.3
遵  義 100.1 96.0 109.4 100.3 95.5 108.1 100.3 94.8 106.8
大(dà)  理(lǐ) 99.8 95.2 101.0 99.8 94.9 101.2 99.2 94.4 102.4
 
 
52015870個(gè)大(dà)中城市二手住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上(shàng)
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上(shàng)月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上(shàng)月=100 去年同月
=100
2010年
=100
上(shàng)月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 102.1 114.2 133.9 101.8 113.9 131.0 101.8 113.9 128.3
天  津 100.7 101.3 111.0 100.4 98.3 106.0 100.4 99.0 97.2
石 家(jiā) 莊 99.9 99.3 100.2 99.8 98.6 100.8 100.3 96.3 92.4
太  原 100.4 98.1 114.2 100.2 97.5 110.8 100.2 98.2 109.3
呼和(hé)浩特 100.1 97.6 103.6 100.3 97.2 103.5 100.2 96.6 99.2
沈  陽 99.9 99.9 108.7 100.1 98.8 106.9 100.1 97.6 101.3
大(dà)  連 99.9 98.7 104.3 99.8 97.1 101.3 100.2 95.5 103.8
長  春 100.2 97.6 104.1 100.1 96.8 98.9 100.2 96.5 97.9
哈 爾 濱 100.2 96.8 100.6 100.2 96.6 101.1 100.5 96.9 98.4
上(shàng)  海 101.1 107.3 126.1 101.0 106.4 122.2 101.3 106.9 115.9
南  京 100.5 101.2 106.1 100.4 102.0 105.4 100.6 101.7 109.6
杭  州 100.4 101.2 97.0 100.4 100.1 94.1 100.7 99.0 83.3
甯  波 100.5 97.3 91.6 100.3 97.8 91.1 100.3 98.3 90.1
合  肥 100.3 99.3 109.6 100.3 98.7 105.1 100.8 99.9 104.9
福  州 100.2 99.0 102.2 100.0 98.4 102.5 100.0 97.8 98.6
廈  門(mén) 100.8 98.9 115.0 100.7 98.9 113.6 100.8 98.3 105.9
南  昌 100.4 98.7 107.8 100.5 100.0 100.7 100.6 100.4 104.1
濟  南 100.4 97.5 99.5 100.1 97.1 102.8 100.2 96.6 104.7
青  島 100.2 97.5 100.0 100.2 96.0 96.5 100.0 95.2 95.8
鄭  州 100.2 100.3 115.5 99.9 99.6 112.3 99.7 98.1 109.2
武  漢 100.5 99.8 108.5 100.7 99.1 109.2 100.6 99.4 105.6
長  沙 100.2 97.8 104.3 100.2 97.3 105.5 100.1 98.3 105.2
廣  州 101.1 105.6 129.1 100.7 106.9 124.1 101.2 106.1 120.5
深  圳 104.0 131.1 164.3 104.1 129.7 160.4 105.8 129.1 142.6
南  甯 100.0 100.5 105.7 100.1 100.6 106.2 100.6 101.8 102.0
海  口 99.9 92.7 86.9 99.8 94.1 88.2 99.7 92.4 85.0
重  慶 100.3 97.5 98.8 100.2 98.7 103.1 100.2 98.1 103.7
成  都 100.1 97.1 99.9 100.3 97.2 97.8 100.2 96.9 99.8
貴  陽 100.1 97.6 117.3 100.1 98.5 114.2 100.2 97.4 116.1
昆  明(míng) 99.8 93.7 107.5 99.6 95.2 107.6 99.8 95.5 107.0
西  安 100.0 95.0 99.6 99.8 92.3 94.1 99.8 93.6 98.3
蘭  州 99.7 96.3 95.3 99.9 96.6 96.7 100.1 97.6 98.9
西  甯 100.2 98.2 111.7 100.2 98.0 108.9 100.1 97.4 106.1
銀  川 99.9 95.0 105.5 100.0 95.2 106.1 100.0 95.2 105.9
烏魯木齊 100.2 98.9 115.6 100.1 100.3 112.6 100.1 98.6 106.5
唐  山(shān) 100.1 96.6 100.8 100.3 96.2 98.4 100.0 95.5 95.9
秦 皇 島 100.0 96.2 97.0 100.0 95.4 92.8 99.5 94.8 94.4
包  頭 100.0 96.3 96.9 100.0 95.5 97.6 99.8 93.8 90.2
丹  東 99.9 93.2 99.0 99.9 95.1 97.4 100.1 93.6 92.8
錦  州 99.0 89.8 88.8 98.6 90.3 91.2 98.1 87.9 92.9
吉  林 100.2 96.8 101.1 100.2 97.0 99.9 100.0 94.8 92.7
牡 丹 江 100.3 90.1 87.9 100.5 91.8 89.6 100.0 92.1 86.4
無  錫 100.1 97.6 102.4 99.9 97.4 102.5 99.9 97.5 103.5
揚  州 100.1 98.2 100.3 100.5 98.4 99.3 100.5 96.4 96.7
徐  州 99.8 96.5 95.5 99.8 96.2 94.3 99.7 95.2 95.3
溫  州 100.6 99.0 78.9 100.7 98.7 75.9 100.4 96.8 71.6
金  華 100.2 97.9 94.9 100.1 96.9 93.0 100.2 95.7 85.7
蚌  埠 99.9 93.1 100.6 99.9 93.8 99.9 99.6 94.0 99.4
安  慶 100.1 96.0 94.9 99.9 96.9 96.0 100.1 95.4 95.1
泉  州 100.0 96.4 92.9 100.0 96.4 95.2 100.3 97.1 95.0
九  江 100.4 99.5 102.7 100.3 98.9 100.0 100.0 95.9 97.4
贛  州 100.8 99.2 96.0 100.4 98.2 96.4 100.7 97.6 93.4
煙  台 100.0 95.0 98.6 99.9 94.8 99.0 100.0 94.2 92.3
濟  甯 100.3 96.5 105.4 100.4 95.5 100.9 99.6 96.1 96.8
洛  陽 100.3 96.2 109.4 100.0 95.0 105.7 99.6 94.9 105.6
平 頂 山(shān) 100.1 96.9 111.2 100.0 95.4 102.9 100.0 94.0 92.5
宜  昌 100.3 97.8 103.6 100.2 97.1 104.5 99.9 95.4 99.8
襄  陽 99.3 96.8 112.1 100.0 95.8 109.2 99.9 97.7 107.7
嶽  陽 99.9 96.1 108.2 100.0 97.4 111.8 100.0 96.3 108.7
常  德 100.1 97.8 114.6 100.1 97.4 111.7 100.0 96.8 103.0
惠  州 99.9 95.3 105.1 100.1 95.0 102.8 100.0 94.1 104.0
湛  江 99.6 93.5 102.6 99.6 93.8 105.7 99.8 92.9 99.2
韶  關 100.2 96.3 101.5 100.4 96.5 105.9 100.5 97.3 101.1
桂  林 99.8 93.4 98.5 99.9 94.2 98.1 100.0 93.4 93.1
北  海 100.3 97.3 103.3 100.3 96.6 101.4 100.5 95.2 98.7
三  亞 100.3 98.2 94.9 100.6 98.3 93.9 100.8 97.6 91.7
泸  州 100.2 99.2 103.6 100.3 99.4 103.7 100.3 98.5 102.2
南  充 100.0 97.0 102.1 100.0 96.4 100.6 100.1 95.2 98.3
遵  義 99.6 98.5 108.3 99.8 97.4 110.4 99.7 97.0 107.2
大(dà)  理(lǐ) 99.9 94.2 97.9 99.8 94.5 96.0 99.9 91.4 94.4
 
 
  附注:
 
  1、現行(xíng)《住宅銷售價格統計(jì)調查方案》自2011年1月起開(kāi)始實施。
 
  2、調查範圍。住宅銷售價格的調查範圍為(wèi)70個(gè)大(dà)中城市的市轄區(qū),不包括縣。
 
  3、調查方法。70個(gè)大(dà)中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房(fáng)地産管理(lǐ)部門(mén)的網簽數(shù)據。二手住宅銷售價格調查為(wèi)非全面調查,采用重點調查和(hé)典型調查相結合的方法,按照房(fáng)地産經紀機構上(shàng)報、房(fáng)地産管理(lǐ)部門(mén)提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數(shù)據。
 
  4、新建住宅含保障性住房(fáng);新建商品住宅不含保障性住房(fáng)。
 
  5、價格指數(shù)的計(jì)算(suàn)方法詳見中國統計(jì)信息網《住宅銷售價格統計(jì)調查方案》。
 
  6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。 
  |   聯系我們
版權所有(yǒu):全國城市工業品貿易中心聯合會       京公網備案11010200377号    地址:北京市豐台區(qū)科學城星火(huǒ)路10号2号樓D18室