現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2015年8月1-10日)
發布時(shí)間(jiān):2015-08-18
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.05 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.65 | 0.01 | 0.2 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.33 | 0.08 | 0.3 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.06 | 0.04 | 0.4 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.35 | 0.02 | 0.2 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 29.66 | 0.83 | 2.9 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 29.88 | 0.82 | 2.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.15 | 0.11 | 0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.34 | -0.07 | -0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.91 | 0.04 | 0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.61 | -0.01 | -0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.24 | 0.01 | 0.1 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.89 | 0.52 | 5.6 |
活鯉魚 | 千克 | 16.09 | -0.02 | -0.1 | |
活草魚 | 千克 | 16.15 | 0.00 | 0.0 | |
帶 魚 | 千克 | 32.74 | -0.07 | -0.2 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 3.32 | 0.05 | 1.5 | |
油 菜 | 千克 | 5.74 | 0.42 | 7.9 | |
芹 菜 | 千克 | 6.33 | 0.11 | 1.8 | |
黃 瓜 | 千克 | 5.52 | 0.68 | 14.1 | |
西紅柿 | 千克 | 5.54 | 0.28 | 5.3 | |
豆 角 | 千克 | 7.88 | 0.66 | 9.1 | |
土 豆 | 千克 | 4.08 | -0.03 | -0.7 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 13.72 | -0.05 | -0.4 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 5.98 | 0.00 | 0.0 |
注:上(shàng)期為(wèi)2015年7月21-30日。 |