現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2015年5月21-30日)
發布時(shí)間(jiān):2015-06-05
品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.03 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.00 | 0.0 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.21 | 0.05 | 0.2 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.08 | 0.00 | 0.0 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.37 | 0.03 | 0.2 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 24.33 | 0.27 | 1.1 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 24.61 | 0.32 | 1.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.81 | -0.17 | -0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.73 | -0.14 | -0.2 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.73 | 0.01 | 0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.65 | -0.06 | -0.3 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.12 | -0.03 | -0.2 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.16 | -0.05 | -0.5 |
活鯉魚 | 千克 | 15.97 | 0.10 | 0.6 | |
活草魚 | 千克 | 16.16 | 0.01 | 0.1 | |
帶 魚 | 千克 | 32.23 | -0.03 | -0.1 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 3.33 | 0.02 | 0.6 | |
油 菜 | 千克 | 4.64 | 0.06 | 1.3 | |
芹 菜 | 千克 | 6.17 | -0.01 | -0.2 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.54 | -0.23 | -4.8 | |
西紅柿 | 千克 | 5.68 | -0.26 | -4.4 | |
豆 角 | 千克 | 8.63 | -0.72 | -7.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.29 | -0.02 | -0.5 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 14.05 | -0.08 | -0.6 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 6.84 | 0.01 | 0.2 |
注:上(shàng)期為(wèi)2015年5月11-20日。 |