現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2015年5月1-10日)
發布時(shí)間(jiān):2015-05-14
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.02 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 4.75 | -0.01 | -0.2 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.00 | 0.0 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.16 | 0.00 | 0.0 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.08 | 0.00 | 0.0 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.32 | 0.00 | 0.0 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 23.81 | 0.21 | 0.9 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 24.14 | 0.17 | 0.7 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.87 | 0.05 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.15 | -0.30 | -0.5 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.80 | -0.03 | -0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.80 | -0.20 | -1.0 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.17 | 0.01 | 0.1 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.28 | -0.01 | -0.1 |
活鯉魚 | 千克 | 15.84 | 0.02 | 0.1 | |
活草魚 | 千克 | 16.11 | -0.03 | -0.2 | |
帶 魚 | 千克 | 32.06 | 0.00 | 0.0 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 3.47 | -0.25 | -6.7 | |
油 菜 | 千克 | 4.70 | -0.33 | -6.6 | |
芹 菜 | 千克 | 6.17 | -0.03 | -0.5 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.94 | -0.46 | -8.5 | |
西紅柿 | 千克 | 6.18 | -0.24 | -3.7 | |
豆 角 | 千克 | 9.68 | -0.97 | -9.1 | |
土 豆 | 千克 | 4.42 | 0.01 | 0.2 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 14.21 | -0.02 | -0.1 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 6.77 | -0.07 | -1.0 |
注:上(shàng)期為(wèi)2015年4月21-30日。 |