2017年第七批企業信用等級評價結果公告
發布時(shí)間(jiān):2018-04-04
根據商務部和(hé)國資委聯合下發《關于公布第十一批行(xíng)業信用評價參與單位名單的通(tōng)知》(商信用函字【2014】1号)的精神和(hé)要求,全國城市工業品貿易中心聯合會開(kāi)展了企業信用等級的評價工作(zuò)。全國城市工業品貿易中心聯合會嚴格依據《關于加強行(xíng)業信用評價試點管理(lǐ)工作(zuò)的通(tōng)知》(整規辦發【2007】3号)文件精神和(hé)《關于行(xíng)業信用評價工作(zuò)有(yǒu)關事項的通(tōng)知》(商秩字【2009】7号)文件要求,以本行(xíng)業企業信用等級評價标準和(hé)評價指标體(tǐ)系為(wèi)依據,按照公開(kāi)、公平、公正和(hé)科學的原則開(kāi)展企業信用評價工作(zuò)。經客觀初評,并經協會(huì)信評辦、信用評價專家(jiā)委員會(huì)審核及商務部商務信用信息交換共享平台公示确定企業信用等級評價最終結果。
現将評價結果在商務部商務信用信息交換共享平台(http://bcp.12312.gov.cn)和(hé)全國城市工業品貿易中心聯合會(http://www.ceun.org)予以公布。
附件:2017年第七批企業信用等級評價結果名單
序号 | 企業名稱 | 信用級别 | 證書(shū)編号 |
1 | 大(dà)連保稅區(qū)迪愛(ài)特物流有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100404 |
2 | 大(dà)連大(dà)洋閥門(mén)工業有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100405 |
3 | 大(dà)連合辰緣投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100406 |
4 | 大(dà)連真想科技(jì)有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100407 |
5 | 大(dà)連國際貨運有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100408 |
6 | 河(hé)北蓓特麗(lì)洗滌用品開(kāi)發有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100409 |
7 | 天津寶嶺物業服務有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100410 |
8 | 天津華舜汽配制(zhì)造集團有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100411 |
9 | 天津建河(hé)混凝土有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100412 |
10 | 天津市濱濤混凝土有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100413 |
11 | 天津市高(gāo)士達電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100414 |
12 | 天津市慶泰有(yǒu)機肥有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100415 |
13 | 天津市裕川置業集團有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100416 |
14 | 天津天元海科技(jì)開(kāi)發有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100417 |
15 | 天津堯舜制(zhì)鞋有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100418 |
16 | 天津信義建築工程有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100419 |
17 | 天津寶港煤炭經銷有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100420 |
18 | 天津市汰爾電(diàn)動自行(xíng)車(chē)有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100422 |
19 | 天津訊聯通(tōng)訊工程技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100423 |
20 | 天津兆豐汽車(chē)內(nèi)飾部件有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100424 |
21 | 上(shàng)海華鑫旅行(xíng)社有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100425 |
22 | 萊蕪金山(shān)礦産資源有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100426 |
23 | 淄博鑫泰石化有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100427 |
24 | 淄博強強建陶有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100428 |
25 | 淄博齊林電(diàn)力工程有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100429 |
26 | 淄博恒星建工有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100430 |
27 | 淄博高(gāo)新(田氏)骨傷醫(yī)院 | AAA | 201717211100431 |
28 | 淄博東森(sēn)石油技(jì)術(shù)發展有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100432 |
29 | 沂源縣源泰實業有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100433 |
30 | 山(shān)東龍麒電(diàn)氣工程股份有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100434 |
31 | 山(shān)東金星建設有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100435 |
32 | 山(shān)東佳華水(shuǐ)處理(lǐ)科技(jì)有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100436 |
33 | 山(shān)東鴻宇風機有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100437 |
34 | 萊蕪市通(tōng)源電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100438 |
35 | 萊蕪市鋼城區(qū)忠才建築安裝有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100439 |
36 | 萊蕪市電(diàn)力工程安裝有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100440 |
37 | 萊蕪彙鋼物資有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100441 |
38 | 山(shān)西永鑫傑建築裝飾工程有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100442 |
39 | 山(shān)西清泉醋業有(yǒu)限公司 | AAA | 201717211100443 |
40 | 天津信興科技(jì)發展有(yǒu)限公司 | AA | 201717201100445 |
41 | 天津開(kāi)發區(qū)明(míng)鳳物業服務有(yǒu)限公司 | AA |
201717201100446 |