現在位置:首頁> 行(xíng)業統計(jì)
50個(gè)城市主要食品平均價格變動情況(2017年5月21-30日)
發布時(shí)間(jiān):2017-06-13
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上(shàng)期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大(dà) 米 | 粳米 | 千克 | 6.38 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.26 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标準粉 | 千克 | 5.21 | 0.02 | 0.4 |
豆制(zhì)品 | 豆腐 | 千克 | 4.83 | 0.01 | 0.2 |
花(huā)生(shēng)油 | 壓榨一級 | 升 | 27.95 | -0.02 | -0.1 |
大(dà)豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.83 | -0.06 | -0.6 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.85 | -0.05 | -0.4 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 26.79 | -0.24 | -0.9 |
豬 肉 | 五花(huā)肉 | 千克 | 28.33 | -0.18 | -0.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.04 | 0.06 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.47 | -0.01 | 0.0 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.42 | -0.05 | -0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 19.80 | 0.08 | 0.4 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.66 | -0.05 | -0.3 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 7.12 | -0.08 | -1.1 |
活鯉魚 | 千克 | 15.88 | 0.20 | 1.3 | |
活草魚 | 千克 | 18.87 | 0.19 | 1.0 | |
帶 魚 | 千克 | 39.05 | 0.08 | 0.2 | |
大(dà)白菜 | 千克 | 2.68 | -0.02 | -0.7 | |
油 菜 | 千克 | 4.69 | 0.03 | 0.6 | |
芹 菜 | 千克 | 5.59 | 0.19 | 3.5 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.66 | -0.11 | -2.3 | |
西紅柿 | 千克 | 6.41 | -0.43 | -6.3 | |
豆 角 | 千克 | 8.38 | -0.56 | -6.3 | |
土 豆 | 千克 | 4.42 | -0.14 | -3.1 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.20 | 0.06 | 0.5 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 7.43 | 0.08 | 1.1 |
注:上(shàng)期為(wèi)2017年5月11-20日。 |